Apply the code FESTDO2020 for Exclusive 10% off on Your Server Purchase.
Plan Name | RAM | Processor | Storage | Bandwidth | OS | SSL | Other | Monthly Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO 1 | 2 GB RAM | 2 Core Processor | 50 GB SSD | 2 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹3900/52 USD | START HERE |
DO 2 | 4 GB RAM | 2 Core Processor | 80 GB SSD | 4 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully Managed | ₹4875/65 USD | START HERE |
DO 3 | 8 GB RAM | 4 Core Processor | 160 GB SSD | 5 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹6750/90 USD | START HERE |
DO 4 | 16 GB RAM | 6 Core Processor | 320 GB SSD | 6 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹12000/160 USD | START HERE |
DO 5 | 32 GB RAM | 8 Core Processor | 640 GB SSD | 7 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹19500/260 USD | START HERE |
DO 6 | 48 GB RAM | 12 Core Processor | 960 GB SSD | 8 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹26250/350 USD | START HERE |
Plan Name | RAM | Processor | Storage | Bandwidth | OS | SSL | Other | Monthly Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO 1 | 2 GB RAM | 2 Core Processor | 50 GB SSD | 2 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully Managed | ₹3900/52 USD | START HERE |
DO 2 | 4 GB RAM | 2 Core Processor | 80 GB SSD | 4 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully Managed | ₹4875/65 USD | START HERE |
DO 3 | 8 GB RAM | 4 Core Processor | 160 GB SSD | 5 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully Managed | ₹6750/90 USD | START HERE |
DO 4 | 16 GB RAM | 6 Core Processor | 320 GB SSD | 6 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully Managed | ₹12000/160 USD | START HERE |
DO 5 | 32 GB RAM | 8 Core Processor | 640 GB SSD | 7 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully Managed | ₹19500/260 USD | START HERE |
DO 6 | 48 GB RAM | 12 Core Processor | 960 GB SSD | 8 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully Managed | ₹26250/350 USD | START HERE |
Plan Name | RAM | Processor | Storage | Bandwidth | OS | SSL | Other | Monthly Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO 1 | 2 GB RAM | 2 Core Processor | 50 GB SSD | 2 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹3900/52 USD | START HERE |
DO 2 | 4 GB RAM | 2 Core Processor | 80 GB SSD | 4 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully Managed | ₹4875/65 USD | START HERE |
DO 3 | 8 GB RAM | 4 Core Processor | 160 GB SSD | 5 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹6750/90 USD | START HERE |
DO 4 | 16 GB RAM | 6 Core Processor | 320 GB SSD | 6 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹12000/160 USD | START HERE |
DO 5 | 32 GB RAM | 8 Core Processor | 640 GB SSD | 7 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹19500/260 USD | START HERE |
DO 6 | 48 GB RAM | 12 Core Processor | 960 GB SSD | 8 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹26250/350 USD | START HERE |
Plan Name | RAM | Processor | Storage | Bandwidth | OS | SSL | Other | Monthly Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO 1 | 2 GB RAM | 2 Core Processor | 50 GB SSD | 2 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹3900/52 USD | START HERE |
DO 2 | 4 GB RAM | 2 Core Processor | 80 GB SSD | 4 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully Managed | ₹4875/65 USD | START HERE |
DO 3 | 8 GB RAM | 4 Core Processor | 160 GB SSD | 5 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹6750/90 USD | START HERE |
DO 4 | 16 GB RAM | 6 Core Processor | 320 GB SSD | 6 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹12000/160 USD | START HERE |
DO 5 | 32 GB RAM | 8 Core Processor | 640 GB SSD | 7 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹19500/260 USD | START HERE |
DO 6 | 48 GB RAM | 12 Core Processor | 960 GB SSD | 8 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹26250/350 USD | START HERE |
Plan Name | RAM | Processor | Storage | Bandwidth | OS | SSL | Other | Monthly Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO 1 | 2 GB RAM | 2 Core Processor | 50 GB SSD | 2 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹3900/52 USD | START HERE |
DO 2 | 4 GB RAM | 2 Core Processor | 80 GB SSD | 4 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully Managed | ₹4875/65 USD | START HERE |
DO 3 | 8 GB RAM | 4 Core Processor | 160 GB SSD | 5 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹6750/90 USD | START HERE |
DO 4 | 16 GB RAM | 6 Core Processor | 320 GB SSD | 6 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹12000/160 USD | START HERE |
DO 5 | 32 GB RAM | 8 Core Processor | 640 GB SSD | 7 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹19500/260 USD | START HERE |
DO 6 | 48 GB RAM | 12 Core Processor | 960 GB SSD | 8 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹26250/350 USD | START HERE |
Plan Name | RAM | Processor | Storage | Bandwidth | OS | SSL | Other | Monthly Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO 1 | 2 GB RAM | 2 Core Processor | 50 GB SSD | 2 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹3900/52 USD | START HERE |
DO 2 | 4 GB RAM | 2 Core Processor | 80 GB SSD | 4 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully Managed | ₹4875/65 USD | START HERE |
DO 3 | 8 GB RAM | 4 Core Processor | 160 GB SSD | 160 GB SSD | Linux OS | Linux OS | Linux OS | ₹6750/90 USD | START HERE |
DO 4 | 16 GB RAM | 6 Core Processor | 320 GB SSD | 6 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹12000/160 USD | START HERE |
DO 5 | 32 GB RAM | 8 Core Processor | 640 GB SSD | 7 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹19500/260 USD | START HERE |
DO 6 | 48 GB RAM | 12 Core Processor | 960 GB SSD | 8 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹26250/350 USD | START HERE |
Plan Name | RAM | Processor | Storage | Bandwidth | OS | SSL | Other | Monthly Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO 1 | 2 GB RAM | 2 Core Processor | 50 GB SSD | 2 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹3900/52 USD | START HERE |
DO 2 | 4 GB RAM | 2 Core Processor | 80 GB SSD | 4 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully Managed | ₹4875/65 USD | START HERE |
DO 3 | 8 GB RAM | 4 Core Processor | 160 GB SSD | 5 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹6750/90 USD | START HERE |
DO 4 | 16 GB RAM | 6 Core Processor | 320 GB SSD | 6 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹12000/160 USD | START HERE |
DO 5 | 32 GB RAM | 8 Core Processor | 640 GB SSD | 7 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹19500/260 USD | START HERE |
DO 6 | 48 GB RAM | 12 Core Processor | 960 GB SSD | 8 TB Bandwidth | Linux OS | Free SSL | Fully managed | ₹26250/350 USD | START HERE |
Launch and scale your website at any time with our rapid development services. Get flexibility of resources & scaling as per your traffic.
Increase revenue by enhancing the site’s load speed through our Digital Ocean Server hosting that always keeps up and connects to the network.
Choose any combination of memory & shared vCPUs on our Digital Ocean platform that have best-in-class Intel processors with dedicated hyperthreads.
Struggling to handle both your business and cloud? Say hello to Infinitive Host Cloud digitalocean that manages your server from scratch and lets you focus on more important tasks of your business. We have a highly experienced team of experts that are available round-the-clock to handle the cloud, listen to your issues, and troubleshoot them instantly.
Empower your business website with our DigitalOcean server that works best for your app management by providing maximum efficiency.
Host your website on our digital ocean platform and we take care of your website as our top priority by periodically tracking its health checks.
Get access to the most powerful server time with Nginx, Varnish, PHP 7 & MariaDB.
With our 15 minutes of response time, we guarantee a quick and happy solution to your technical problems.
Set up ahead of time with our cache technologies for a remarkable website experience.
On our Managed Digital Ocean servers get round-the-clock support with 99.99% uptime facility.
We’ve got a 15-min response time to ensure your problem is solved as soon as possible.
Our Technical support team is available 24*7 via phone and email to listen to your issues and solve them instantly.
Our service is an end to end process so we ensure your DigitalOcean droplets
are updated, backed up and optimized.
We regularly deliver audit reports about your Digital Ocean droplets every month so you can evaluate our work.
We plan every single resource for you from storage to virtual CPUs for efficient utilisation of resources.
With Infinitive Host managed digital ocean servers you do not need to appoint a dedicated IT team or train the employees to provide critical support to software and technology. We work round-the-clock to provide you professional support with your digital ocean servers.
Infinitive Host Digital Ocean services are designed to fulfil the customised needs of our customers and take care of their different server requirements, that completely lets you to focus on getting your company to the level and also fits your pocket too.
We know that having optimum security is your first priority, and thus ours too. Infinitive Host provides premium data protection for your website and solutions for Digital Ocean server security-related issues to give you peace of mind in your work-flow.
Streamline your productivity and manage all your tasks with Infinitive Host managed Digital Ocean servers. Our servers increase your revenues and lets you spend less time and money on managing the server and give more focus on growing the business.
Satisfied customers are always our top priority. We always work to align with our customers' best interests and success - because their success is our success. We are in this together and want you to succeed ! Our tech experts are always available 24*7 to listen to your Digitalocean hosting issues and troubleshoot them instantly.